日本进口部分现货库存的
日期:2025-09-12 人气:526 收藏
部分现货库存的
| 550-D_29011 | プロセク社【直送品/別途送料】 | エコーチップ550 D 型標準セット |
| 00730080_00010 | テサ(TESA)【大型製品】 | MICRO-HITE +M600 00730080 |
| 00730079_00010 | テサ(TESA)【大型製品】 | MICRO-HITE +M350 00730079 |
| 00730074_00010 | テサ(TESA)【大型製品】 | MICRO-HITE600 00730074 |
| 00730073_00010 | テサ(TESA)【大型製品】 | MICRO-HITE350 00730073 |
| BST-3LB_00008 | シチズンファインデバイス | 大型内径測定器 ゲージナシ BST-3LB |
| 8306-BASIC_26156 | パーティクルプラス【直送品】 | パーティクルカウンター 8306 Basic 6粒径 |
| TOUCH50P_20009 | 東京精密(ACCRETECH) | SURFCOM TOUCH50(プリンタ付) |
| 00812300_00010 | テサ(TESA) | イミクロ 40-100 00812300 |
| TA410ETS-320_16002 | イチネンTASCO(タスコ) | エレクロトニクス試験用サーモグラフィ TA410ETS-320 |
| 8303-BASIC_26156 | パーティクルプラス【直送品】 | パーティクルカウンター 8303 Basic 3粒径 |
| 3889_22005 | 日本カノマックス(KANOMAX) | ハンドヘルドパーティクルカウンター 3889 |
| DL-S4W_00002 | 新潟精機(SK) | レベルニック DL-S4W |
| TOUCH35P_20009 | 東京精密(ACCRETECH) | SURFCOM TOUCH35(プリンタ付) 2µ/0.75mN |
| BST-1B_00008 | シチズンファインデバイス | 大型内径測定器 ゲージナシ BST-1B |
| SJ-310/0.75MN_00001 | ミツトヨ(Mitutoyo) | サーフテスト 標準駆動 SJ-310/0.75mN 178-570-21 |
| DL-S3_00002 | 新潟精機(SK) | レベルニック DL-S3 |
| U-10.0M_07028 | 菊池光学(Kikuchi) | IMAGExEARTH U2-10.0M |
| VM-3024H_01001 | IMV | SMART VIBRO ハイエンド VM-3024H |
| 3888_22005 | 日本カノマックス(KANOMAX) | ハンドヘルドパーティクルカウンター 3888 |
| SJ-220/0.75_00001 | ミツトヨ(Mitutoyo) | サーフテスト 標準駆動 SJ-220/0.75mN 178-741-11 |
| SJ-220/4_00001 | ミツトヨ(Mitutoyo) | サーフテスト 標準駆動 SJ-220/4mN 178-742-11 |
| PCX6000_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール)(音叉式) PCX6000 |
| SMP-2A_00004 | 第一測範製作所 | エアーマイクロ本体 Smp-2a 【エアー補器Smp-FR2付】 |
| VM-82A_42001 | リオン(RION) | 振動計 VM-82A |
| 00811500_00010 | テサ(TESA) | イミクロ 20-40 00811500 |
| U3-5.0M_07028 | 菊池光学(Kikuchi) | IMAGExEARTH U3-5.0M |
| YM_00023 | フジツール | バックゲーシ YM-****mm |
| S-2.0M_07028 | 菊池光学(Kikuchi) | IMAGExEARTH S-2.0M |
| DWL-3000XY_01005 | アカツキ製作所(KOD) | 精密デジタル水準器 振動計内蔵型 DWL-3000XY |
| 04430014_00010 | テサ(TESA) | 電気マイクロ TWIN-T20 04430014 |
| 06130101_00010 | テサ(TESA) | イミクロ キャパµシステム 3.5-4 06130101 |
| VM-4424H_01001 | IMV | SMART VIBRO ハイエンド VM-4424H |
| 311-1_00029 | 大菱計器製作所【直送推奨品】 | 偏心検査器 NO.1 |
| 6115_22005 | 日本カノマックス(KANOMAX) | アネモマスター風速計 6115 |
| SMZ_22001 | ニコン(NIKON) | 実体顕微鏡 SMZ 10X セット |
| VM-2012C_01001 | IMV | カードバイブロAIR2(コネクタ) VM-2012C |
| VM-2012_01001 | IMV | カードバイブロAIR2(標準) VM-2012 |
| U-1.3M_07028 | 菊池光学(Kikuchi) | IMAGExEARTH U2-1.3M |
| HANDYSURF+40/2_20009 | 東京精密(ACCRETECH) | 表面粗さ計 ハンディーサーフ +40(2µm) 0.75mN |
| HANDYSURF+40/5_20009 | 東京精密(ACCRETECH) | 表面粗さ計 ハンディーサーフ +40(5µm) 4mN |
| SMP-1A_00004 | 第一測範製作所 | エアーマイクロ本体 Smp-1a 【エアー補器Smp-FR2付】 |
| 00810800_00010 | テサ(TESA) | イミクロ 11-20 00810800 |
| SMZ745-1_22001 | ニコン(NIKON) | 実体顕微鏡 SMZ745-1 |
| D810_41005 | ライカジオシステムズ【廃止品】 | レ-ザ-距離計 DISTO D810 TOUCH |
| MF-1001_22001 | ニコン(NIKON) | デジマイクロヘッド MF-1001 |
| DTM-FAB_00008 | シチズンファインデバイス | エレメトロン DTM-FAB |
| H-2LB_00008 | シチズンファインデバイス | 横型外径測定器 ゲージナシ H-2LB |
| SZ61_05009 | エビデント/オリンパス | 実体顕微鏡 SZ61-SET |
| 10450815_41009 | ライカ(Leica) | 実体顕微鏡 鏡筒 S9D 10450815 |
| HANDYSURF+35/2_20009 | 東京精密(ACCRETECH) | 表面粗さ計 ハンディーサーフ +35(2µm) 0.75mN |
| HANDYSURF+35/5_20009 | 東京精密(ACCRETECH) | 表面粗さ計 ハンディーサーフ +35(5µm) 4mN |
| 00810000_00010 | テサ(TESA) | イミクロ 6-12 00810000 |
| E4-WIFI_28075 | フリアーシステムズ(FLIR)【廃止品】 | 赤外線サーモグラフィー E4 WIFI |
| TI-70K_06006 | JFEアドバンテック | 超音波厚さ計 TI-70K |
| BST-2B_00008 | シチズンファインデバイス | 大型内径測定器 ゲージナシ BST-2B |
| 04430013/D_00010 | テサ(TESA) | 電気マイクロ TWIN-T10 04430013 |
| 04430013_00010 | テサ(TESA) | 電気マイクロ TWIN-T10 04430013 |
| VM-4431_01001 | IMV | 判定振動計 マシンレフェリー VM-4431 |
| T-10MA_32005 | コニカミノルタ(KONIKA MINOLTA) | デジタル 照度計 T-10MA |
| 10450983_41009 | ライカ(Leica) 10450983 | アポクロマート実体顕微鏡 鏡筒 Ivesta3E |
| 6501_22005 | 日本カノマックス(KANOMAX) | クリモマスター 6501-00 |
| CUX16K_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール) CUX16K |
| CUX30K_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール) CUX30K |
| 2001WI_31002 | マール・ジャパン(Mahr) | インダクティブデジタルコンパレータ 2001Wi |
| HT224R_00013 | 新光電子(ViBRA) | 分析用電子天びん(音叉式) HT224R |
| GL860_08005 | グラフテック(GRAPHTEC) | MIDI LOGGER GL860 【端子別売】 |
| 312-P2_00029 | 大菱計器製作所 | 偏心検査器 P-2 |
| ZTS-2500N_02008 | イマダ(IMADA) | デジタルフォースゲージ 標準/高荷重 ZTS-2500N |
| ZTS-5000N_02008 | イマダ(IMADA) | デジタルフォースゲージ 標準/高荷重 ZTS-5000N |
| 6036_22005 | 日本カノマックス(KANOMAX) | アネモマスター プロフェッショナル 6036-00 |
| LZ-990_09003 | ケット科学研究所(Kett) | デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 |
| 701-2002_28005 | 藤田製作所 | 精密平型水準器 200X0.02 |
| 312-P1_00029 | 大菱計器製作所 | 偏心検査器 P-1 |
| 00813412_00010 | テサ(TESA) | イミクロ 4.5-5.5 00813412 |
| DTC-N300EXL_00014 | 中村製作所(カノン)【廃止品】 | デジタルトルクレンチ DTC-N300EXL |
| 710N-0.02_28005 | 藤田製作所 | ポケットレベル #710N 0.02 |
| SL130B_00018 | オーツカ光学(OOTSUKA) テーブルスタンド式 | LED同軸照明拡大鏡 サーフライト SL130B |
| C5_28075 | フリアーシステムズ(FLIR) | コンパクトサーモグラフィ C5 |
| TA410FC-5_16002 | イチネンTASCO(タスコ) | サーモグラフィーFLIRC5Wifi TA410FC-5 |
| SL130SA_00018 | オーツカ光学(OOTSUKA) スイングアーム式/クランプ取付式 | LED同軸照明拡大鏡 サーフライト SL130SA |
| FT3425_00022 | 日置電機(HIOKI) | 照度計 FT3425 |
| CUX3000_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール) CUX3000 |
| SAMAC-PRO_11008 | サンコウ電子研究所 | 電磁式渦電流式膜厚計 SAMAC-PRO |
| HTR-120_00013 | 新光電子(ViBRA)【廃止品】 | 音叉式分析天秤 HTR-120 |
| GL260_08005 | グラフテック(GRAPHTEC) | MIDI LOGGER GL260 |
| TM-901_00003 | カネテック(KANETEC) | テスラメーター TM-901 |
| CEM200N3X19D_00015 | 東日製作所(TOHNICHI) | デジタルトルクレンチ CEM200N3X19D |
| K56-SU2025MH_00004 | 第一測範製作所 | 粒度ゲージ(グラインドゲージ) K56-SU2025MH |
| K56-SU2050MH_00004 | 第一測範製作所 | 粒度ゲージ(グラインドゲージ) K56-SU2050MH |
| T-10A_32005 | コニカミノルタ(KONIKA MINOLTA) | デジタル 照度計 T-10A |
| LM-550W_31005 | マックス(MAX) | テープワープロ レタツイン LM-550W |
| MF-501_22001 | ニコン(NIKON) | デジマイクロヘッド MF-501 |
| CUX12K_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール) CUX12K |
| CUX1500_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール) CUX1500 |
| CUX6000_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール) CUX6000 |
| CUX600_00013 | 新光電子(ViBRA) | 個数はかり(カウンティングスケール) CUX600 |
| AJ2-6200_00013 | 新光電子(ViBRA) | 高精度電子天びん(音叉式) AJⅡ-6200 |
| CEM100N3X15D_00015 | 東日製作所(TOHNICHI) | デジタルトルクレンチ CEM100N3X15D |
| CEM10N3X8D_00015 | 東日製作所(TOHNICHI) | デジタルトルクレンチ CEM10N3X8D |
| CEM20N3X10D_00015 | 東日製作所(TOHNICHI) | デジタルトルクレンチ CEM20N3X10D |
| CEM50N3X12D_00015 | 東日製作所(TOHNICHI) | デジタルトルクレンチ CEM50N3X12D |
| IM-816_00009 | テクロック(TECLOCK) | 内側ダイヤルキャリパー IM-816 |
| IM-821_00009 | テクロック(TECLOCK) | 内側ダイヤルキャリパー IM-821 |
| 03210801_00010 | テサ(TESA) | ゲージヘッドGT31-D 0.02N 03210801 |
| 03210801/D_00010 | テサ(TESA) | ゲージヘッドGT31-D 0.02N 03210801 |
| 3R-MSUSB390_13037 | スリーアールソリューション(3R) | 4Kデジタル顕微鏡 3R-MSUSB390 |
| 10450271_41009 | ライカ(Leica) | スタンド リングライト 58mm LED3000 10450271 |
| CG-5_00007 | 尾崎製作所(ピーコック) | シリンダゲージ CG-5 |
| PG-02A_00009 | テクロック(TECLOCK) | 定圧厚さ測定器 PG-02A |
| 6035_22005 | 日本カノマックス(KANOMAX) | アネモマスター スタンダード 6035-00 |
| ZTA-100N_02008 | イマダ(IMADA) | デジタルフォースゲージ 高機能/一般 ZTA-100N |
| ZTA-1000N_02008 | イマダ(IMADA) | デジタルフォースゲージ 高機能/一般 ZTA-1000N |
| SAMAC-F_11008 | サンコウ電子研究所 | 電磁式膜厚計 SAMAC-F |
| 00812302_00010 | テサ(TESA) | イミクロ 50-60 00812302 |
| ALE623_00013 | 新光電子(ViBRA) | 高精度電子天びん(音叉式) ALE623 |
| PR-101_01018 | アタゴ(ATAGO) | デジタル糖度計 PR-101α |
| AF101SET_01247 | アリアテクニカ【直送品】 | ワイヤレス風速・温度計 AF101set(AF101/AF201) |
| GS-615_00009 | テクロック(TECLOCK) | 手動式デュロメータスタンド GS-615 |
标签:


